eskp plot update from 240316
authorJens-Uwe Grooss <j.-u.grooss@fz-juelich.de>
Sun, 17 Mar 2024 12:55:16 +0100
changeset 15522a3986313a45
parent 1551 bf4237b98ad7
child 1553 394f05f795a0
eskp plot update from 240316
static/images/ozoneloss/eskp_clams_do3_2024.svg
static/images/ozoneloss/eskp_vpsc_2024.svg
     1.1 --- a/static/images/ozoneloss/eskp_clams_do3_2024.svg	Fri Mar 15 21:59:23 2024 +0100
     1.2 +++ b/static/images/ozoneloss/eskp_clams_do3_2024.svg	Sun Mar 17 12:55:16 2024 +0100
     1.3 @@ -207,6 +207,7 @@
     1.4  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 541.628906 296.648438 L 541.628906 298.71875 L 544.886719 298.71875 L 544.886719 296.648438 Z M 541.628906 296.648438 "/>
     1.5  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 544.886719 296.648438 L 544.886719 298.71875 L 548.175781 298.71875 L 548.175781 296.648438 Z M 544.886719 296.648438 "/>
     1.6  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 296.648438 L 548.175781 298.71875 L 551.4375 298.71875 L 551.4375 296.648438 Z M 548.175781 296.648438 "/>
     1.7 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 296.648438 L 551.4375 298.71875 L 554.722656 298.71875 L 554.722656 296.648438 Z M 551.4375 296.648438 "/>
     1.8  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 199.316406 292.964844 L 199.316406 296.648438 L 200.960938 296.648438 L 200.960938 292.964844 Z M 199.316406 292.964844 "/>
     1.9  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 200.960938 292.964844 L 200.960938 296.648438 L 204.21875 296.648438 L 204.21875 292.964844 Z M 200.960938 292.964844 "/>
    1.10  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 204.21875 292.964844 L 204.21875 296.648438 L 207.507812 296.648438 L 207.507812 292.964844 Z M 204.21875 292.964844 "/>
    1.11 @@ -318,6 +319,7 @@
    1.12  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 541.628906 292.964844 L 541.628906 296.648438 L 544.886719 296.648438 L 544.886719 292.964844 Z M 541.628906 292.964844 "/>
    1.13  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 544.886719 292.964844 L 544.886719 296.648438 L 548.175781 296.648438 L 548.175781 292.964844 Z M 544.886719 292.964844 "/>
    1.14  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 292.964844 L 548.175781 296.648438 L 551.4375 296.648438 L 551.4375 292.964844 Z M 548.175781 292.964844 "/>
    1.15 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 292.964844 L 551.4375 296.648438 L 554.722656 296.648438 L 554.722656 292.964844 Z M 551.4375 292.964844 "/>
    1.16  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 199.316406 289.5625 L 199.316406 292.964844 L 200.960938 292.964844 L 200.960938 289.5625 Z M 199.316406 289.5625 "/>
    1.17  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 200.960938 289.5625 L 200.960938 292.964844 L 204.21875 292.964844 L 204.21875 289.5625 Z M 200.960938 289.5625 "/>
    1.18  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 204.21875 289.5625 L 204.21875 292.964844 L 207.507812 292.964844 L 207.507812 289.5625 Z M 204.21875 289.5625 "/>
    1.19 @@ -427,6 +429,7 @@
    1.20  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 541.628906 289.5625 L 541.628906 292.964844 L 544.886719 292.964844 L 544.886719 289.5625 Z M 541.628906 289.5625 "/>
    1.21  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 544.886719 289.5625 L 544.886719 292.964844 L 548.175781 292.964844 L 548.175781 289.5625 Z M 544.886719 289.5625 "/>
    1.22  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 289.5625 L 548.175781 292.964844 L 551.4375 292.964844 L 551.4375 289.5625 Z M 548.175781 289.5625 "/>
    1.23 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 289.5625 L 551.4375 292.964844 L 554.722656 292.964844 L 554.722656 289.5625 Z M 551.4375 289.5625 "/>
    1.24  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 199.316406 286.414062 L 199.316406 289.5625 L 200.960938 289.5625 L 200.960938 286.414062 Z M 199.316406 286.414062 "/>
    1.25  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 200.960938 286.414062 L 200.960938 289.5625 L 204.21875 289.5625 L 204.21875 286.414062 Z M 200.960938 286.414062 "/>
    1.26  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 204.21875 286.414062 L 204.21875 289.5625 L 207.507812 289.5625 L 207.507812 286.414062 Z M 204.21875 286.414062 "/>
    1.27 @@ -536,6 +539,7 @@
    1.28  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 541.628906 286.414062 L 541.628906 289.5625 L 544.886719 289.5625 L 544.886719 286.414062 Z M 541.628906 286.414062 "/>
    1.29  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 544.886719 286.414062 L 544.886719 289.5625 L 548.175781 289.5625 L 548.175781 286.414062 Z M 544.886719 286.414062 "/>
    1.30  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 286.414062 L 548.175781 289.5625 L 551.4375 289.5625 L 551.4375 286.414062 Z M 548.175781 286.414062 "/>
    1.31 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 286.414062 L 551.4375 289.5625 L 554.722656 289.5625 L 554.722656 286.414062 Z M 551.4375 286.414062 "/>
    1.32  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 199.316406 283.46875 L 199.316406 286.417969 L 200.960938 286.417969 L 200.960938 283.46875 Z M 199.316406 283.46875 "/>
    1.33  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 200.960938 283.46875 L 200.960938 286.417969 L 204.21875 286.417969 L 204.21875 283.46875 Z M 200.960938 283.46875 "/>
    1.34  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 204.21875 283.46875 L 204.21875 286.417969 L 207.507812 286.417969 L 207.507812 283.46875 Z M 204.21875 283.46875 "/>
    1.35 @@ -648,6 +652,7 @@
    1.36  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 541.628906 283.46875 L 541.628906 286.417969 L 544.886719 286.417969 L 544.886719 283.46875 Z M 541.628906 283.46875 "/>
    1.37  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 544.886719 283.46875 L 544.886719 286.417969 L 548.175781 286.417969 L 548.175781 283.46875 Z M 544.886719 283.46875 "/>
    1.38  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 283.46875 L 548.175781 286.417969 L 551.4375 286.417969 L 551.4375 283.46875 Z M 548.175781 283.46875 "/>
    1.39 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 283.46875 L 551.4375 286.417969 L 554.722656 286.417969 L 554.722656 283.46875 Z M 551.4375 283.46875 "/>
    1.40  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 199.316406 280.492188 L 199.316406 283.46875 L 200.960938 283.46875 L 200.960938 280.492188 Z M 199.316406 280.492188 "/>
    1.41  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 200.960938 280.492188 L 200.960938 283.46875 L 204.21875 283.46875 L 204.21875 280.492188 Z M 200.960938 280.492188 "/>
    1.42  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 204.21875 280.492188 L 204.21875 283.46875 L 207.507812 283.46875 L 207.507812 280.492188 Z M 204.21875 280.492188 "/>
    1.43 @@ -761,6 +766,7 @@
    1.44  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 541.628906 280.492188 L 541.628906 283.46875 L 544.886719 283.46875 L 544.886719 280.492188 Z M 541.628906 280.492188 "/>
    1.45  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 544.886719 280.492188 L 544.886719 283.46875 L 548.175781 283.46875 L 548.175781 280.492188 Z M 544.886719 280.492188 "/>
    1.46  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 280.492188 L 548.175781 283.46875 L 551.4375 283.46875 L 551.4375 280.492188 Z M 548.175781 280.492188 "/>
    1.47 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 280.492188 L 551.4375 283.46875 L 554.722656 283.46875 L 554.722656 280.492188 Z M 551.4375 280.492188 "/>
    1.48  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 199.316406 277.515625 L 199.316406 280.492188 L 200.960938 280.492188 L 200.960938 277.515625 Z M 199.316406 277.515625 "/>
    1.49  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 200.960938 277.515625 L 200.960938 280.492188 L 204.21875 280.492188 L 204.21875 277.515625 Z M 200.960938 277.515625 "/>
    1.50  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 204.21875 277.515625 L 204.21875 280.492188 L 207.507812 280.492188 L 207.507812 277.515625 Z M 204.21875 277.515625 "/>
    1.51 @@ -896,6 +902,8 @@
    1.52  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,39.208984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 278.140625 L 548.175781 277.515625 L 544.886719 277.515625 L 544.886719 278.308594 Z M 548.175781 278.140625 "/>
    1.53  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 280.492188 L 551.4375 280.492188 L 551.4375 278.28125 L 548.175781 278.140625 Z M 548.175781 280.492188 "/>
    1.54  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,39.208984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 278.28125 L 551.4375 277.515625 L 548.175781 277.515625 L 548.175781 278.140625 Z M 551.4375 278.28125 "/>
    1.55 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,26.708984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 280.492188 L 554.722656 280.492188 L 554.722656 277.6875 L 551.4375 278.28125 Z M 551.4375 280.492188 "/>
    1.56 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,39.208984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 554.722656 277.6875 L 554.722656 277.515625 L 551.4375 277.515625 L 551.4375 278.28125 Z M 554.722656 277.6875 "/>
    1.57  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 199.316406 274.511719 L 199.316406 277.515625 L 200.960938 277.515625 L 200.960938 274.511719 Z M 199.316406 274.511719 "/>
    1.58  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 200.960938 274.511719 L 200.960938 277.515625 L 204.21875 277.515625 L 204.21875 274.511719 Z M 200.960938 274.511719 "/>
    1.59  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 204.21875 274.511719 L 204.21875 277.515625 L 207.507812 277.515625 L 207.507812 274.511719 Z M 204.21875 274.511719 "/>
    1.60 @@ -1036,6 +1044,7 @@
    1.61  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,50.976562%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 274.710938 L 548.175781 274.511719 L 544.886719 274.511719 L 544.886719 275.277344 Z M 548.175781 274.710938 "/>
    1.62  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,39.208984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 277.515625 L 551.4375 277.515625 L 551.4375 274.511719 L 549.792969 274.511719 L 548.175781 274.710938 "/>
    1.63  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,50.976562%,0%);fill-opacity:1;" d="M 549.792969 274.511719 L 548.175781 274.511719 L 548.175781 274.710938 "/>
    1.64 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,39.208984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 274.511719 L 551.4375 277.515625 L 554.722656 277.515625 L 554.722656 274.511719 Z M 551.4375 274.511719 "/>
    1.65  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 199.316406 271.507812 L 199.316406 274.511719 L 200.960938 274.511719 L 200.960938 271.507812 Z M 199.316406 271.507812 "/>
    1.66  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 200.960938 271.507812 L 200.960938 274.511719 L 204.21875 274.511719 L 204.21875 271.507812 Z M 200.960938 271.507812 "/>
    1.67  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 204.21875 271.507812 L 204.21875 274.511719 L 207.507812 274.511719 L 207.507812 271.507812 Z M 204.21875 271.507812 "/>
    1.68 @@ -1195,6 +1204,8 @@
    1.69  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,39.208984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 549.792969 274.511719 L 551.4375 274.511719 L 551.4375 274.339844 "/>
    1.70  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,50.976562%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 274.511719 L 549.792969 274.511719 L 551.4375 274.339844 L 551.4375 271.507812 L 549.339844 271.507812 L 548.175781 271.734375 "/>
    1.71  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,63.867188%,0%);fill-opacity:1;" d="M 549.339844 271.507812 L 548.175781 271.507812 L 548.175781 271.734375 "/>
    1.72 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,39.208984%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 274.511719 L 554.722656 274.511719 L 554.722656 273.347656 L 551.4375 274.339844 Z M 551.4375 274.511719 "/>
    1.73 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,50.976562%,0%);fill-opacity:1;" d="M 554.722656 273.347656 L 554.722656 271.507812 L 551.4375 271.507812 L 551.4375 274.339844 Z M 554.722656 273.347656 "/>
    1.74  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 199.316406 268.503906 L 199.316406 271.507812 L 200.960938 271.507812 L 200.960938 268.503906 Z M 199.316406 268.503906 "/>
    1.75  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 200.960938 268.503906 L 200.960938 271.507812 L 204.21875 271.507812 L 204.21875 268.503906 Z M 200.960938 268.503906 "/>
    1.76  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 204.21875 268.503906 L 204.21875 271.507812 L 207.507812 271.507812 L 207.507812 268.503906 Z M 204.21875 268.503906 "/>
    1.77 @@ -1356,6 +1367,8 @@
    1.78  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,63.867188%,0%);fill-opacity:1;" d="M 544.886719 268.503906 L 544.886719 271.507812 L 548.175781 271.507812 L 548.175781 268.503906 Z M 544.886719 268.503906 "/>
    1.79  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,50.976562%,0%);fill-opacity:1;" d="M 549.339844 271.507812 L 551.4375 271.507812 L 551.4375 271.25 "/>
    1.80  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,63.867188%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 271.507812 L 549.339844 271.507812 L 551.4375 271.25 L 551.4375 268.503906 L 548.175781 268.503906 "/>
    1.81 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,50.976562%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 271.507812 L 554.722656 271.507812 L 554.722656 270.683594 L 551.4375 271.25 Z M 551.4375 271.507812 "/>
    1.82 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,63.867188%,0%);fill-opacity:1;" d="M 554.722656 270.683594 L 554.722656 268.503906 L 551.4375 268.503906 L 551.4375 271.25 Z M 554.722656 270.683594 "/>
    1.83  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 199.316406 265.496094 L 199.316406 268.5 L 200.960938 268.5 L 200.960938 265.496094 Z M 199.316406 265.496094 "/>
    1.84  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 200.960938 265.496094 L 200.960938 268.5 L 204.21875 268.5 L 204.21875 265.496094 Z M 200.960938 265.496094 "/>
    1.85  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 204.21875 265.496094 L 204.21875 268.5 L 207.507812 268.5 L 207.507812 265.496094 Z M 204.21875 265.496094 "/>
    1.86 @@ -1515,6 +1528,8 @@
    1.87  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,76.5625%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 267.933594 L 548.175781 265.496094 L 544.886719 265.496094 L 544.886719 268.160156 Z M 548.175781 267.933594 "/>
    1.88  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,63.867188%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 268.503906 L 551.4375 268.503906 L 551.4375 267.621094 L 548.175781 267.933594 Z M 548.175781 268.503906 "/>
    1.89  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,76.5625%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 267.621094 L 551.4375 265.496094 L 548.175781 265.496094 L 548.175781 267.933594 Z M 551.4375 267.621094 "/>
    1.90 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,63.867188%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 268.503906 L 554.722656 268.503906 L 554.722656 267.367188 L 551.4375 267.621094 Z M 551.4375 268.503906 "/>
    1.91 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,76.5625%,0%);fill-opacity:1;" d="M 554.722656 267.367188 L 554.722656 265.496094 L 551.4375 265.496094 L 551.4375 267.621094 Z M 554.722656 267.367188 "/>
    1.92  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 199.316406 262.492188 L 199.316406 265.496094 L 200.960938 265.496094 L 200.960938 262.492188 Z M 199.316406 262.492188 "/>
    1.93  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 200.960938 262.492188 L 200.960938 265.496094 L 204.21875 265.496094 L 204.21875 262.492188 Z M 200.960938 262.492188 "/>
    1.94  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 204.21875 262.492188 L 204.21875 265.496094 L 207.507812 265.496094 L 207.507812 262.492188 Z M 204.21875 262.492188 "/>
    1.95 @@ -1680,6 +1695,8 @@
    1.96  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,88.28125%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 264.335938 L 548.175781 262.492188 L 544.886719 262.492188 L 544.886719 264.222656 Z M 548.175781 264.335938 "/>
    1.97  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,76.5625%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 265.496094 L 551.4375 265.496094 L 551.4375 264.109375 L 548.175781 264.335938 Z M 548.175781 265.496094 "/>
    1.98  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,88.28125%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 264.109375 L 551.4375 262.492188 L 548.175781 262.492188 L 548.175781 264.335938 Z M 551.4375 264.109375 "/>
    1.99 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,76.5625%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 265.496094 L 554.722656 265.496094 L 554.722656 264.136719 L 551.4375 264.109375 Z M 551.4375 265.496094 "/>
   1.100 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,88.28125%,0%);fill-opacity:1;" d="M 554.722656 264.136719 L 554.722656 262.492188 L 551.4375 262.492188 L 551.4375 264.109375 Z M 554.722656 264.136719 "/>
   1.101  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 199.316406 259.542969 L 199.316406 262.492188 L 200.960938 262.492188 L 200.960938 259.542969 Z M 199.316406 259.542969 "/>
   1.102  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 200.960938 259.542969 L 200.960938 262.492188 L 204.21875 262.492188 L 204.21875 259.542969 Z M 200.960938 259.542969 "/>
   1.103  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 204.21875 259.542969 L 204.21875 262.492188 L 207.507812 262.492188 L 207.507812 259.542969 Z M 204.21875 259.542969 "/>
   1.104 @@ -1832,6 +1849,7 @@
   1.105  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,88.28125%,0%);fill-opacity:1;" d="M 541.628906 259.542969 L 541.628906 262.492188 L 544.886719 262.492188 L 544.886719 259.542969 Z M 541.628906 259.542969 "/>
   1.106  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,88.28125%,0%);fill-opacity:1;" d="M 544.886719 259.542969 L 544.886719 262.492188 L 548.175781 262.492188 L 548.175781 259.542969 Z M 544.886719 259.542969 "/>
   1.107  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,88.28125%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 259.542969 L 548.175781 262.492188 L 551.4375 262.492188 L 551.4375 259.542969 Z M 548.175781 259.542969 "/>
   1.108 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,88.28125%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 259.542969 L 551.4375 262.492188 L 554.722656 262.492188 L 554.722656 259.542969 Z M 551.4375 259.542969 "/>
   1.109  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 199.316406 256.566406 L 199.316406 259.542969 L 200.960938 259.542969 L 200.960938 256.566406 Z M 199.316406 256.566406 "/>
   1.110  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 200.960938 256.566406 L 200.960938 259.542969 L 204.21875 259.542969 L 204.21875 256.566406 Z M 200.960938 256.566406 "/>
   1.111  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 204.21875 256.566406 L 204.21875 259.542969 L 207.507812 259.542969 L 207.507812 256.566406 Z M 204.21875 256.566406 "/>
   1.112 @@ -1998,6 +2016,8 @@
   1.113  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(98.826599%,100%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 258.46875 L 548.175781 256.566406 L 544.886719 256.566406 L 544.886719 258.636719 Z M 548.175781 258.46875 "/>
   1.114  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,88.28125%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 259.542969 L 551.4375 259.542969 L 551.4375 258.269531 L 548.175781 258.46875 Z M 548.175781 259.542969 "/>
   1.115  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(98.826599%,100%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 258.269531 L 551.4375 256.566406 L 548.175781 256.566406 L 548.175781 258.46875 Z M 551.4375 258.269531 "/>
   1.116 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,88.28125%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 259.542969 L 554.722656 259.542969 L 554.722656 258.324219 L 551.4375 258.269531 Z M 551.4375 259.542969 "/>
   1.117 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(98.826599%,100%,0%);fill-opacity:1;" d="M 554.722656 258.324219 L 554.722656 256.566406 L 551.4375 256.566406 L 551.4375 258.269531 Z M 554.722656 258.324219 "/>
   1.118  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 199.316406 253.703125 L 199.316406 256.566406 L 200.960938 256.566406 L 200.960938 253.703125 Z M 199.316406 253.703125 "/>
   1.119  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 200.960938 253.703125 L 200.960938 256.566406 L 204.21875 256.566406 L 204.21875 253.703125 Z M 200.960938 253.703125 "/>
   1.120  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,13.696289%,0%);fill-opacity:1;" d="M 204.21875 253.703125 L 204.21875 256.566406 L 207.507812 256.566406 L 207.507812 253.703125 Z M 204.21875 253.703125 "/>
   1.121 @@ -2160,6 +2180,7 @@
   1.122  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(98.826599%,100%,0%);fill-opacity:1;" d="M 541.628906 253.703125 L 541.628906 256.566406 L 544.886719 256.566406 L 544.886719 253.703125 Z M 541.628906 253.703125 "/>
   1.123  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(98.826599%,100%,0%);fill-opacity:1;" d="M 544.886719 253.703125 L 544.886719 256.566406 L 548.175781 256.566406 L 548.175781 253.703125 Z M 544.886719 253.703125 "/>
   1.124  <path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(98.826599%,100%,0%);fill-opacity:1;" d="M 548.175781 253.703125 L 548.175781 256.566406 L 551.4375 256.566406 L 551.4375 253.703125 Z M 548.175781 253.703125 "/>
   1.125 +<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(98.826599%,100%,0%);fill-opacity:1;" d="M 551.4375 253.703125 L 551.4375 256.566406 L 554.722656 256.566406 L 554.722656 253.703125 Z M 551.4375 253.703125 "/>
