Thu, 05 Feb 2015 19:25:52 +0100 Jens-Uwe Grooss plot update from 150205
Thu, 05 Feb 2015 10:49:25 +0100 Jens-Uwe Grooss Auswahlmechanismus vereinfacht:
Wed, 04 Feb 2015 19:25:13 +0100 Jens-Uwe Grooss plot update from 150204
Tue, 03 Feb 2015 19:25:14 +0100 Jens-Uwe Grooss plot update from 150203
Mon, 02 Feb 2015 19:24:38 +0100 Jens-Uwe Grooss plot update from 150202
Mon, 02 Feb 2015 15:05:52 +0100 Jens-Uwe Grooss variable UVI plots choosable
Mon, 02 Feb 2015 15:04:17 +0100 Jens-Uwe Grooss variable UVI plots choosable
Sun, 01 Feb 2015 19:24:47 +0100 Jens-Uwe Grooss plot update from 150201
Sat, 31 Jan 2015 19:25:45 +0100 Jens-Uwe Grooss plot update from 150131
Fri, 30 Jan 2015 19:29:28 +0100 Jens-Uwe Grooss plot update from 150130
Thu, 29 Jan 2015 19:25:34 +0100 Jens-Uwe Grooss plot update from 150129
Wed, 28 Jan 2015 19:27:38 +0100 Jens-Uwe Grooss plot update from 150128
Tue, 27 Jan 2015 19:26:29 +0100 Jens-Uwe Grooss plot update from 150127
Mon, 26 Jan 2015 19:25:08 +0100 Jens-Uwe Grooss plot update from 150126
Sun, 25 Jan 2015 19:28:16 +0100 Jens-Uwe Grooss plot update from 150125
Impressum Datenschutzerklärung